NACM90标准链条(G30) |
材料: 20Mn2 |
表面处理: 热镀锌 电镀 发黑 原色涂油 |
链径DInch | 内长LInch | 内宽BInch | 重量LB100FT | 拉断负荷LB | 规格图示 |
1/8 | 47/50 | 1/4 | 19.8 | 1600 | |
3/16 | 49/50 | 3/10 | 40.3 | 3200 | |
1/4 | 1-6/25 | 19/50 | 66.1 | 5200 | |
5/16 | 1-29/100 | 11/25 | 96 | 7600 | |
3/8 | 1-19/50 | 11/20 | 142 | 10600 | |
7/16 | 1-16/25 | 13/20 | 201 | 14800 | |
1/2 | 1-79/100 | 18/25 | 242 | 18000 | |
5/8 | 2-1/5 | 79/100 | 357 | 27600 | |
3/4 | 2-19/25 | 49/50 | 560 | 42400 | |
7/8 | 3-3/100 | 1-2/25 | 675 | 51200 | |
1 | 3-29/50 | 1-1/4 | 924 | 71600 |
NACM90标准链条(G43) |
材料: 20Mn2 |
表面处理: 热镀锌 电镀 发黑 原色涂油 |
链径DInch | 内长LInch | 内宽BInch | 重量LB100FT | 拉断负荷LB | 规格图示 |
1/4 | 1-6/25 | 19/50 | 66.1 | 7800 | |
5/16 | 1-29/100 | 11/25 | 99.2 | 11700 | |
3/8 | 1-19/50 | 11/20 | 148 | 16200 | |
1/2 | 1-79/100 | 18/25 | 256 | 27600 |
NACM90标准链条(G70) |
材料: 20Mn2 |
表面处理: 热镀锌 电镀 发黑 原色涂油 |
链径DInch | 内长LInch | 内宽BInch | 重量LB100FT | 拉断负荷LB | 规格图示 |
1/4 | 1-6/25 | 19/50 | 66 | 12600 | |
5/16 | 1-29/100 | 11/25 | 104 | 18800 | |
3/8 | 1-19/50 | 11/20 | 152 | 26400 |