Материал:тело: корпус-42CrMo, доска: Q235 всё: 316L |
Обработка поверхности: горячее цинкование, первичное окрашивание |
L1 | L2 | L3 | L4 | T1 | T2 | N1 | N2 | W1 | Фa | Фb | Фc | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
230∽305 | 200 | M20×140 | 3 | 3 | 25 | 19 | 10 | 70 | 20 | 120 | 23 | 25 |
250∽340 | 220 | M22×140 | 3 | 3 | 25 | 22 | 12 | 78 | 22 | 125 | 28 | 30 |
270∽350 | 240 | M24×160 | 3 | 3 | 30 | 22 | 12 | 84 | 24 | 150 | 28 | 30 |
310∽420 | 270 | M27×180 | 3 | 3 | 30 | 25 | 14 | 95 | 27 | 180 | 31 | 34 |
345∽465 | 300 | M30×200 | 5 | 4 | 35 | 27 | 15 | 106 | 30 | 200 | 34 | 38 |
420∽560 | 360 | M36×220 | 5 | 5 | 40 | 32 | 20 | 126 | 36 | 210 | 40 | 45 |
460∽650 | 420 | M42×315 | 8 | 6 | 50 | 35 | 25 | 148 | 42 | 250 | 46 | 53 |
530∽755 | 480 | M48×315 | 8 | 6 | 55 | 39 | 20 | 168 | 48 | 280 | 52 | 60 |
450∽550 | 390 | M56×230 | 8 | 8 | 60 | 46 | 26 | 196 | 56 | 330 | 60 | 70 |
680∽950 | 600 | M60×400 | 8 | 8 | 65 | 49 | 28 | 210 | 60 | 360 | 65 | 75 |
730∽1010 | 640 | M64×420 | 8 | 8 | 70 | 53 | 30 | 224 | 64 | 380 | 70 | 80 |
材料: 体42CrMo 板Q235 全部316L |
表面处理: 热镀锌 原色 |
M | A | E | F | T | H1 | H2 | S | C | G | N+0.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
30 | 313 | 188 | 120 | 30 | 24 | 18 | 37 | 65 | 34 | 36 |
36 | 346 | 206 | 144 | 36 | 29 | 21 | 42 | 78 | 42 | 42 |
42 | 391 | 221 | 168 | 40 | 32 | 25 | 46 | 90 | 49 | 48 |
45 | 415 | 233 | 180 | 45 | 36 | 27 | 51 | 100 | 52 | 52 |
52 | 452 | 255 | 208 | 50 | 42 | 31 | 58 | 105 | 59 | 60 |
56 | 475 | 267 | 224 | 55 | 45 | 34 | 64 | 120 | 66 | 64 |
60 | 497 | 278 | 240 | 60 | 48 | 36 | 69 | 125 | 72 | 70 |
64 | 519 | 293 | 256 | 65 | 51 | 38 | 74 | 130 | 79 | 74 |