Цепь ASTM80 (G30) |
Материал: 20Mn2 |
Обработка поверхности: горячее цинкование, гальванопокрытие, почернение, первичное окрашивание |
Калибр цепи D (дюйм) | Внутренняя длина L (дюйм) | Внутренняя ширина B (дюйм) | Вес (фунт/100 фут) | Разрывное усилие (фунт) | Диаграммное изображение спецификации |
1/8 | 89/100 | 29/100 | 19 | 1700 | |
3/16 | 19/20 | 2/5 | 40 | 3200 | |
1/4 | 1 | 1/2 | 72 | 5300 | |
5/16 | 1-1/10 | 1/2 | 106 | 8000 | |
3/8 | 1-23/100 | 31/50 | 155 | 11200 | |
1/2 | 1-53/100 | 4/5 | 271 | 19300 | |
5/8 | 1-9/10 | 1 | 405 | 29600 | |
3/4 | 2-3/20 | 1-3/25 | 582 | 41600 | |
7/8 | 2-1/2 | 1-37/100 | 811 | 56000 | |
1 | 2-3/4 | 1-1/2 | 1045 | 74400 |
Цепь ASTM80 (G43) |
Материал: 20Mn2 |
Обработка поверхности: горячее цинкование, гальванопокрытие, почернение, первичное окрашивание |
Калибр цепи D (дюйм) | Внутренняя длина L (дюйм) | Внутренняя ширина B (дюйм) | Вес (фунт/100 фут) | Разрывное усилие (фунт) | Диаграммное изображение спецификации |
1/4 | 43/50 | 2/5 | 80 | 7750 | |
5/16 | 1-1/20 | 12/25 | 111 | 11600 | |
3/8 | 1-19/100 | 29/50 | 160 | 16200 | |
1/2 | 1-43/100 | 3/4 | 284 | 27600 |
Цепь ASTM80 (G70) |
Материал: 20Mn2 |
Обработка поверхности: горячее цинкование, гальванопокрытие, почернение, первичное окрашивание |
Калибр цепи D (дюйм) | Внутренняя длина L (дюйм) | Внутренняя ширина B (дюйм) | Вес (фунт/100 фут) | Разрывное усилие (фунт) | Диаграммное изображение спецификации |
1/4 | 43/50 | 9/20 | 75 | 12600 | |
5/16 | 1-1/100 | 23/50 | 111 | 18800 | |
3/8 | 1-19/100 | 11/20 | 156 | 26400 |