| Материал: U2 :CM490 U3 :CM690 |
| Обработка поверхности: почернение, первичное окрашивание |
| Спецификация | Ед. вес(KG) | Спецификация | Ед. вес(KG) | Диаграммное изображение спецификации |
| φ12.5 | φ60 | ![]() | ||
| φ14 | φ62 | |||
| φ16 | φ64 | |||
| φ17.5 | φ66 | |||
| φ19 | φ68 | |||
| φ20.5 | φ70 | |||
| φ22 | φ73 | |||
| φ24 | φ76 | |||
| φ26 | φ78 | |||
| φ28 | φ81 | |||
| φ30 | φ84 | |||
| φ32 | φ87 | |||
| φ34 | φ90 | |||
| φ36 | φ92 | |||
| φ38 | φ95 | |||
| φ40 | φ97 | |||
| φ42 | φ100 | |||
| φ44 | φ102 | |||
| φ46 | φ105 | |||
| φ48 | φ107 | |||
| φ50 | φ111 | |||
| φ52 | φ114 | |||
| φ54 | φ117 | |||
| φ56 | φ120 | |||
| φ58 | φ122 |
