| DIN763链条 |
| 材料: 20Mn2 |
| 表面处理: 热镀锌 电镀 发黑 |
| 链径Dmm | 内长Lmm | 外宽Bmm | 米重KG | 拉断负荷KN | 规格图示 |
| 2 | 43 | 12.5 | 2.39 | 116 | ![]() |
| 2.5 | 50 | 17 | 3.95 | 194 | |
| 3 | 42 | 18 | 4.32 | 194 | |
| 3.5 | 42 | 21 | 5.20 | 212 | |
| 4 | 55 | 22 | 5.34 | 254 | |
| 4.5 | 55 | 18 | 5.29 | 254 | |
| 5 | 54 | 24 | 7.12 | 322 | |
| 5.5 | 64 | 25 | 6.32 | 322 | |
| 6 | 57 | 24 | 7.60 | 330 | |
| 7 | 60 | 22 | 9.50 | 359 | |
| 8 | 62 | 22 | 8.57 | 359 | |
| 8.5 | 78 | 31 | 9.86 | 480 | |
| 9 | 86 | 30 | 9.24 | 480 | |
| 10 | 66 | 31 | 10.60 | 480 | |
| 11 | 108 | 35 | 18.22 | 798 | |
| 12 | 66 | 31 | 10.60 | 480 | |
| 13 | 108 | 35 | 18.22 | 798 | |
| 16 | 66 | 31 | 10.60 | 480 | |
| 18 | 108 | 35 | 18.22 | 798 | |
| 19 | 66 | 31 | 10.60 | 480 | |
| 20 | 108 | 35 | 18.22 | 798 | |
| 22 | 66 | 31 | 10.60 | 480 | |
| 25 | 108 | 35 | 18.22 | 798 | |
| 28 | 66 | 31 | 10.60 | 480 | |
| 32 | 108 | 35 | 18.22 | 798 |



