| Material: U2 :CM490 U3 :CM690 | 
| Surface treatment: black lacquer, primary color | 
| Specification/mm | Single(KG) | Specification/mm | Single(KG) | Specification icon | 
| φ12.5 | 0.8 | φ60 | 70.0 |   | 
| φ14 | 1.0 | φ62 | 78.0 | |
| φ16 | 1.1 | φ64 | 83.0 | |
| φ17.5 | 1.8 | φ66 | 90.0 | |
| φ19 | 2.4 | φ68 | 101.0 | |
| φ20.5 | 3.0 | φ70 | 111.0 | |
| φ22 | 3.55 | φ73 | 125.0 | |
| φ24 | 4.42 | φ76 | 143.0 | |
| φ26 | 5.5 | φ78 | 150.0 | |
| φ28 | 7.3 | φ81 | 175.0 | |
| φ30 | 8.5 | φ84 | 191.0 | |
| φ32 | 10.3 | φ87 | 220.0 | |
| φ34 | 12.9 | φ90 | 240.0 | |
| φ36 | 15.3 | φ92 | 250.0 | |
| φ38 | 17.5 | φ95 | 285.0 | |
| φ40 | 19.9 | φ97 | 301.0 | |
| φ42 | 23.2 | φ100 | 330.0 | |
| φ44 | 26.8 | φ102 | 340.0 | |
| φ46 | 30.5 | φ105 | 400.0 | |
| φ48 | 35.9 | φ107 | 410.0 | |
| φ50 | 42.0 | φ111 | 447.0 | |
| φ52 | 46.8 | φ114 | 500.0 | |
| φ54 | 50.0 | φ117 | 545.0 | |
| φ56 | 58.0 | φ120 | 600.0 | |
| φ58 | 64.0 | φ122 | 620.0 | 


